| 仕様 |
|---|
| リリース時期 | Released 2015, November |
|---|
| 画面サイズ | 18.4" |
|---|
| 画素数 | 2.1MP |
|---|
| メモリ | 2GB RAM |
|---|
| バッテリ | 5700mAh |
|---|
| 通信仕様 | HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | N/A |
|---|
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 - T677 |
|---|
| | HSDPA 850 / 1900 - T677A |
|---|
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - T677 |
|---|
| | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700), 29(700), 30(2300) - T677A |
|---|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| GPRS | Yes |
|---|
| EDGE | Yes |
|---|
| Announced | 2015, October |
|---|
| Status | Available. Released 2015, November |
|---|
| Dimensions | 451.8 x 275.8 x 11.9 mm (17.79 x 10.86 x 0.47 in) |
|---|
| Weight | 2.65 kg (5.84 lb) |
|---|
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| | Built-in kickstand |
|---|
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 18.4 inches (~74.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~120 ppi pixel density) |
|---|
| Multitouch | Yes |
|---|
| OS | Android 5.1.1 (Lollipop) |
|---|
| Chipset | Exynos 7580 Octa |
|---|
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | Mali-T720MP2 |
|---|
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 32/64 GB, 2 GB RAM |
|---|
| Primary | 2.1 MP, f/2.2 |
|---|
| Features | Yes |
|---|
| Video | 1080p@30fps |
|---|
| Secondary | No |
|---|
| Alert types | MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
|---|
| Radio | No |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| Sensors | Accelerometer |
|---|
| Messaging | Email, Push Mail, IM |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Java | No |
|---|
| | - DivX/XviD/MP4/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player
- Photo/video editor
- Document viewer |
|---|
| | Non-removable Li-Ion 5700 mAh battery (64 Wh, 11.3V) |
|---|
| Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
|---|
| Music play | Up to 299 h |
|---|
| Colors | Black, White |
|---|
| SAR | 1.09 W/kg (body) |
|---|
| SAR EU | 0.46 W/kg (body) |
|---|
| Price | About 640 EUR |
|---|