LG
| 【LG】 | |||||||||
| リリース時期 | 製品名 | スペック | |||||||
| 2014年3月 | LG G Pro 2 SIMフリー | 2.26GHz Krait クアッドコア,5.9"(1,920x1,080), OS 4.4, 3,200mAh, 16GB | |||||||
| 2013年11月 | LG G Flex SIMフリー | 2.26GHz Krait クアッドコア,6"(1,280x720), OS 4.2, 3,500mAh, 32GB | |||||||
| 2013年8月 | LG G2 SIMフリー | 2.26GHz Krait クアッドコア,5.2"(1,920x1,080), OS 4.2, 3,000mAh, 32GB | |||||||
| 2013年4月 | LG Google Optimus G Pro SIMフリー | 1.7GHz Krait クアッドコア,5.5"(1,920x1,080), OS 4.1, 3,140mAh, 32GB | |||||||
| 2012年11月 | LG Google Optimus G SIMフリー | 1.5GHz Krait クアッドコア,4.7"(1,280x720), OS 4.1, 2,100mAh, 32GB | |||||||
| 2012年11月 | LG Google Nexus 4 SIMフリー | 1.5GHz Krait クアッドコア,4.7"(1,280x768), OS 4.2, 2,100mAh | |||||||
| 2012年6月 | LG Optimus 4X HD SIMフリー | 1.5GHzクアッドコア, 4.7"(1,280x800), OS 4.0, ROM 8GB, 2,150mAh | |||||||
| 2012年5月 | LG Optimus L7 SIMフリー | 1GHz, 4.3"(800x480), OS 4.0, ROM 4GB, 1,700mAh | |||||||
| 2012年2月 | LG Optimus L3 SIMフリー | 800MHz, 3.2"(400x320), OS 2.3, ROM 1GB, 1,500mAh | |||||||
| 2012年2月 | LG Prada 3.0 SIMフリー | 1GHzデュアルコア, 4.3"(800x480), OS 2.3, ROM 8GB, 1,540mAh | |||||||
| 2011年12月 | LG Nitro HD SIMロック解除済み | 1.5GHzデュアルコア, 4.5"(1280x720), OS 2.3, ROM 4GB, 1,830mAh | |||||||
| 2011年12月 | LG DoublePlay SIMロック解除済み | 1GHz, 3.5"(480x320), QWERTY OS 2.3, ROM 2GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年12月 | LG myTouch Q SIMロック解除済み | 1GHz, 3.5"(480x320), OS 2.3, ROM 2GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年12月 | LG Thrill 4G SIMロック解除済み | 1GHz, 4.3"(800x480), OS 2.2/2.3, ROM 8GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年11月 | LG Optimus 4G LTE SIMフリー | 1.5GHzデュアルコア, 4.5"(1280x720), OS 2.3, ROM 2GB, 1,830mAh | |||||||
| 2011年9月 | LG Optimus Net SIMフリー | 800MHz, 3.8"(800x480), OS 2.3, ROM 150MB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年9月 | LG Optimus Pro SIMフリー | 800MHz, 2.8"(320x240), QWERTY OS 2.3, ROM 150MB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年8月 | LG Optimus Sol SIMフリー | 1GHzデュアルコア, 3.8"(800x480), OS 2.3, ROM 1GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年7月 | LG Optimus 3D SIMフリー | 1GHzデュアルコア, 4.3"(800x480), OS 2.2/2.3, ROM 8GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年4月 | LG G2X SIMフリー | 1GHz, 4"(800x480), OS 2.2, ROM 8GB, 1,500mAh | |||||||
| 2011年1月 | LG Optimus 2X SIMフリー | 1GHzデュアルコア, 4"(800x480), OS 2.2/2.3, ROM 8GB, 1,500mAh | |||||||

 
 



































