| 仕様 |
|---|
| リリース時期 | Released 2016, March |
|---|
| 画面サイズ | 5.0" |
|---|
| 画素数 | 8MP |
|---|
| メモリ | 1.5GB RAM |
|---|
| バッテリ | 2200mAh |
|---|
| 通信仕様 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
|---|
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) |
|---|
| | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700) - USA |
|---|
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
|---|
| GPRS | Yes |
|---|
| EDGE | Yes |
|---|
| Announced | 2016, February |
|---|
| Status | Available. Released 2016, March |
|---|
| Dimensions | 146.9 x 70.9 x 8.3 mm (5.78 x 2.79 x 0.33 in) |
|---|
| Weight | 140 g (4.94 oz) |
|---|
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| Type | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
|---|
| Multitouch | Yes |
|---|
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
|---|
| GPU | Adreno 304 |
|---|
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
|---|
| Primary | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
| Video | 720p@30fps |
|---|
| Secondary | 5 MP, f/2.8 |
|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot - USA version |
|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
|---|
| NFC | Yes (market dependant) |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Java | No |
|---|
| | - MP4/H.264 player
- MP3/eAAC+/WAV player
- Photo/video editor
- Document viewer |
|---|
| | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery |
|---|
| Colors | Various |
|---|
| Price | About 170 EUR |
|---|